Leesmap, samenstelling en spelregels
Een van de oudste activiteiten binnen de afdeling is de leesmap.
De leesmap bevat een verzameling radiobladen die, volgens een vast schema, onder de abonnees rouleert.
Iedere abonnee mag de map een week houden, waarna hij/zij de map naar de volgende deelnemer op de lijst brengt. Hierbij proberen we de onderlinge afstand zoveel mogelijk te beperken.
Het abonnementsgeld voor 2026 bedraagt € 59,00
Op dit moment bevat de leesmap de volgende bladen:
CQ-DL
Funk-Amateur
Practical Wireless
Radcom
Dubus (kwartaalblad)
SPRAT (kwartaalblad).
Incidenteel worden ook nog andere bladen aan de map toegevoegd.
Indien u meer informatie wenst, of u wilt opgeven als abonnee, dan kunt u contact opnemen met de coördinator: Theo Scheltes PA1TO.
In de leesmap van deze maand:
| UITGAVE | INHOUD |
|---|---|
| CQ DL september 2026 | - Präzise HF-Leistungsmessungen - Tiefpassfilter mit Mikrostreifenleitungen (1) - Breitbandiger IF/HF-Puffer |
| Dubus 3e kwartaal 2026 | - Single-stage PA with Motorola XRF-286 for the 23-cm band - Terrahertz communications on 6-14 um, free space, >4 km - Implementation of the Cold Horn Method at mm-Waves using AI |
| Funk Amateur september 2026 | - Selbst gebauter APRS-Tracker als Zusatz für FM-Handfunkgeräte - Programm zur Berechnung verkürzter Dipole - Gehäuse mit Batteriemanagement für drei Li-Ionen-Zellen 18650 |
| Practical Wireless september 2026 | - Shack control unit - The TYT TM-D70W Dual Band transceiver - The Hiroyasu IC-980 Pro & Pro-Max |
| RadCom september 2026 | - Keyboard-coneyer - G4JBD Morse app - Seeing signals: I and Q from first principles |

